Videos voor deel 0
Titel | Onderwerp | Link op YouTube |
4V Stat 001 | H1A; Faithful; Maten voor Midden en Variabiliteit | LINK |
4V Stat 001a | H1A; Faithful, kort | LINK |
4V Stat 002 | H1B; Faithful; VUstat Data analyse gebruiken | LINK |
|
4V Stat 003 | H2A; Voorbereiden Titanic | LINK |
4V Stat 003a | H2A; Herhalen Titanic | LINK |
4V Stat 004a | H2B; Kruistabel | LINK |
4V Stat 004b | H2B; Mozaiekplot | LINK |
4V Stat 004c | H2C; Chi-kwadraat en Cramèrs V | LINK |
|
4V Stat 005 | H2D opg 4c | LINK |
4V Stat 006 | H2D introductie opg 5 | LINK
|
Opgenomen tijdens afstandslessen in corona-tijd
|